戶內顯示屏系列
P3 S | P4 S | P5 S | P6 S | |
像素組成 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 |
像素密度(點/㎡) | 111110 | 62500 | 40000 | 27777 |
模塊分辨率(W×H) | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 64×32 |
模塊尺寸(mm) | L192×H192 | L256×H128 | L320×H160 | L384×H192 |
掃描方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 |
刷新頻率(Hz) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
白平衡亮度(nits) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
色溫(K) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
視角(水平/垂直°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
白平衡坐標 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 |
對比度 | 6400:1 | 6400:1 | 6400:1 | 6400:1 |
箱體尺寸(mm) | L768×H768×D90 | L1024×H768×D90 | L640×H960×D90 | L768×H768×D90 |
箱體分辨率(W×H) | 256X256 | 256X192 | 128X192 | 128X128 |
箱體重量(kg) | 18 | 24 | 18 | 18 |
維護方式 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 |
箱體材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
峰值功耗(W/㎡) | 680 | 758 | 586 | 611 |
平均功耗(W/㎡) | 230 | 190 | 146 | 153 |
供電要求 | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz |
單點亮度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -0 to +40/10%-80%RH(無結露) | |||
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 to +50/10%-85%RH(無結露) |
1、戶內顯示屏均采用黑燈設計,擁有更好的對比度。
2、租賃顯示屏使用大角度燈管使觀看者可從不同角度觀看,帶來更好的視覺體驗。
超寬可視角度
3、箱體采用拉伸鋁型材制作,箱體輕薄、平整度高、穩定性好;同時采用CNC精密加工保證了精度高
拉伸鋁箱體
戶外顯示屏系列
戶外表貼顯示屏
P5 S | P6 S | P8 S | P10 S | |
像素組成 | 1R1G1B、SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B、SMD3535 |
像素間距(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
像素密度(點/㎡) | 40000 | 27779 | 15625 | 10000 |
模塊分辨率(W×H) | 32×32 | 32×32 | 32×16 | 32×32 |
模塊尺寸(mm) | L160XH160 | L192XH192 | L256XH128 | L320XH320 |
掃描方式 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/4掃描 | 1/2掃描 |
刷新頻率(Hz) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
白平衡亮度(nits) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6500 |
色溫(K) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
視角(水平/垂直°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
白平衡坐標 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 |
對比度 | 6400:1 | 6400:1 | 6400:1 | 6400:1 |
箱體尺寸(mm) | L640XH640XD160 | L768×H768×D160 | L1024×H768×D160 | L960×H960×D160 |
箱體分辨率(W×H) | 128X128 | 128X128 | 128X96 | 96X96 |
箱體重量(kg) | 25 | 32 | 47 | 45 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
防護等級(正面/背面) | IP66/IP54 | IP66/IP54 | IP66/IP54 | IP66/IP54 |
箱體材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
峰值功耗(W/㎡) | 860 | 890 | 870 | 635 |
平均功耗(W/㎡) | 215 | 223 | 218 | 159 |
供電要求 | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz |
單點亮度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 to +40/10%-90%RH(無結露) | |||
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -30 to +60/10%-95%RH(無結露) |
戶外直插顯示屏
P10 D | P12.3 D | P16 D | |
像素組成 | 1R1G1B、直插346 | 1R1G1B、直插346 | 1R1G1B、直插346 |
像素間距(mm) | 10 | 12.3 | 16 |
像素密度(點/㎡) | 10000 | 6610 | 3906 |
模塊分辨率(W×H) | 16X16 | 26X26 | 16X16 |
模塊尺寸(mm) | L320×H320 | L320×H320 | L256×H256 |
掃描方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/2掃描 |
刷新頻率(Hz) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
白平衡亮度(nits) | >7500 | >7500 | >7500 |
色溫(K) | 8000 | 8000 | 8000 |
視角(水平/垂直°) | 135/75 | 135/75 | 135/75 |
白平衡坐標 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 | X=0.29,Y=0.31 |
對比度 | 6400:1 | 6400:1 | 6400:1 |
箱體尺寸(mm) | L960×H960×D160 | L960×H960×D160 | L1024×H1024×D160 |
箱體分辨率(W×H) | 96X96 | 78X78 | 64X64 |
箱體重量(kg) | 56 | 53 | 60 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
防護等級(正面/背面) | IP66/IP54 | IP66/IP54 | IP66/IP54 |
箱體材質 | 冷軋鋼 | 冷軋鋼 | 冷軋鋼 |
峰值功耗(W/㎡) | 537 | 537 | 611 |
平均功耗(W/㎡) | 134 | 134 | 153 |
供電要求 | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz | 220/110 50-60Hz |
單點亮度校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 to +40/10%-90%RH(無結露) | ||
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -30 to +60/10%-95%RH(無結露) |
1、戶外顯示屏均采用高亮、寬視角LED直插燈或表貼燈(直插燈水平視角135°、垂直視角75°,表貼燈水平視角160°、垂直視角160°)
水平視角 | 垂直視角 |
2、戶外顯示屏均采用高防護、高穩定性設計,并且設計多款箱體適合不同需求
戶外顯示屏專用箱體
3、高效節能戶外顯示屏
(1)采用高效發光燈管,降低顯示屏電流達到節能效果
(2)采用低功耗節能驅動IC,其工作電壓可低至3V
(3)采用高效輸出電源,其電能轉換效率高達80%
(4)采用亮度可調節裝置,實時根據環境光亮對顯示屏亮度調整
(5)采用智能溫控風扇系統和強對流散熱設計
節能顯示屏
顯示屏鋼結構設計與制作
顯示大屏均需要采用專業的顯示屏鋼結構。山木顯示秉承精致、穩定、可靠的理念,擁有強大的鋼結構設計、制作、施工團隊,其鋼結構具有穩定性好、耐腐蝕、安裝方便、與建筑物協調等諸多有優點。
專業顯示屏鋼結構設計
鋼結構現場施工
產品應用
廣泛應用于體育場館、商業應用、銀行、證劵、郵政、碼頭、商場、車站、郵政、電訊、機關、學校、餐廳、酒店、娛樂、企業等不同場所的廣告宣傳。
娛樂場所 | 廣告宣傳 | 商業應用 |